| Antonio Carraro traktorok |
Feng Shou traktorok
Termék | Név | Teljestmény (LE) | Erőátvitel |
| Feng Shou 254-II kistraktor | 29 | mechanikus |
Antonio Carraro traktorok
Termék | Név | Teljestmény (LE) | Erőátvitel |
| Tigre kistraktorok | 26 | mechanikus |
| Tigre Country kistraktorok | 38 | mechanikus |
| TIGRE II. traktorok | 31 - 38 | mechanikus |
| TTR 4400 HST multifunkcionális traktor | 38 | hidrosztatikus |
| TTR 4400 II. traktor | 38 | hidrosztatikus |
| SP 4400 HST multifunkcionális traktor | 38 | hidrosztatikus |
| HR 5500 traktor | 48 | hiroszt./mech. |
| Tigrone traktorok | 26 - 50 | mechanikus |
| Supertigre traktorok | 36 - 50 | mechanikus |
| S 5500 V, SN 6500, SX 8400 traktorok | 50 - 68 | mechanikus |
| TX 7800 S traktor | 71 | mechanikus |
| SX S traktorok | 71 - 87 | mechanikus |
| TRX 7800 S traktor | 71 | mechanikus |
| TGF S traktorok | 71 - 87 | mechanikus |
| TGF traktorok | 71 - 95 | mechanikus |
| TRX traktorok | 65 - 95 | mechanikus |
| TRG traktorok | 87 - 95 | mechanikus |
| TRH 9400 traktor | 87 | hiroszt./mech. |
| SRX traktorok | 68 - 95 | mechanikus |
| TTR rézsűjáró traktorok | 68 - 95 | mechanikus |
| Agriplus Standard traktorok | 56 - 85 | mechanikus |
| Agriplus Frutteto traktorok | 56 - 95 | mechanikus |
| MACH 4 (Előzetes) | 87 | mechanikus |
PRONAR traktorok
| Termék |
Név |
Teljesítmény/Telj. igény (LE) |
|
PRONAR 320 AMK kommunális traktor
|
40 |